**Ceci est une ancienne révision du document !**
Tarifs et liste des RIP
L'objectif de cette page est :
- De lister les RIP (Réseaux d'Initiative Publique) par type de collectivité (région, département, communautés de communes, … ) et leurs prestataires
- De décrire leur fonctionnement : DSP (Délégation de Service Public), Régie, etc.
- De connaître la compétence déléguée pour chaque projet (une DSP peux être crée pour un projet de backbone départemental et une autre pour pousser le projet en FTTH ou faire du Wimax)
- De regrouper leurs tarifs, souvent difficiles à obtenir.
Le terme RIP ou ROIP désigne les Réseaux Ouverts d'Initiative Publique, c'est à dire les réseaux de télécommunication construits à l'initiative des collectivités, qu'il s'agisse d'une commune, une communauté d'agglomération, un département, une région, etc. Ces réseaux, construits comme des « opérateurs d'opérateurs » proposent des services soit à leurs membres, soit à des opérateurs de télécommunication (déclarés auprès de l'ARCEP). Ils ont donc, de ce fait, une obligation de proposer les services inscrits à leur catalogue à tout opérateur déclaré.
Les formes juridiques de montage de ces RIP sont diverses : DSP (Délégation de Service Public), régie directe, intéressée, SEM (Société d'Économie Mixte), affermage, etc.
Le terme « délégant » désigne cette collectivité, qui délègue une partie, voire la totalité, de la réalisation, commercialisation, exploitation, … de ce réseau, au travers d'un (ou plusieurs) marché public, pour une durée déterminée.
Le terme « délégataire » désigne le sous-traitant qui a emporté ce marché. Il s'agit souvent (mais pas toujours :) de structures juridiques ad-hoc, filiales d'un grand groupe télécom ou TP, créées pour le périmète du marché visé.
La loi
En documents publics, ils peuvent-être diffusés sans porter atteinte au secret des affaires comme le rappelle cette page du site de la commission d'accès aux documents administratifs.
La loi régissant l'accès aux documents administratifs est la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
.
Liste et tarifs
Une liste complète et à jour des RoIP est disponible sur le site de l'AVICCA ainsi que des fiches complètes sur chacun des RoIP, on y trouvera notamment les noms des contacts à prendre au niveau des régies qui ne disposent pas forcément de sites internet dédiés
Les principales sociétés spécialisées dans les DSP publient la liste de leurs sociétés délégataires :
- SFR Collectivités : http://www.sfr.com/collectivite/societes-delegataires (anciennement LDCollectivités) et http://www.sfr.com/collectivite/societes-delegataires/les-delegations-de-services-publics-minoritaires
- Altitude Infrastructure : http://www.altitudeinfrastructure.fr/index.php/operateurs/nos-reseaux-en-place/
Les DROM (département-région d'outre-mer) ayant le double statut de département et de région, sont classés dans les régions.
Des lettres-type afin de demander au délégant et au délégataire respectivement les contrats couvrant la DSP et le catalogue de prix pratiqués à ce titre, sont disponibles sur les pads suivants :
- Lettre-type Délégant
- Lettre-type Délégataire
Les régions
Région | Délégant / Nom du Réseau | Délégataire | Maison Mère du Délégataire | Tarifs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
Alsace | Région Alsace | Connexia | LDCollectivités/SFR | ||
Auvergne | Région Auvergne | PPP Orange? | Orange? | ||
Corse | Corsica Terra Numerica/Corse Numérique | Corsica Haut Débit | Orange | dispo sur le site | DSP |
Bourgogne | Région Bourgogne | NetBourgogne | Altitude Infrastructure | ||
Pays de la Loire | Sydicat Mixte Gigalis | - | - | Régie Directe | |
Guyane | DROM Guyane | Guyane Numérique | Sogetrel, LDC Collectivités et Mediaserv | ||
Martinique | DROM Martinique | Martinique Numérique | Sogetrel, LDC Collectivités et Mediaserv | ||
La Réunion | DROM La Réunion | Réunion Numérique | Sogetrel, LDC Collectivités et Mediaserv | DSP 12 ans | |
Limousin | Syndicat Mixte Dorsal | Axione Limousin | Axione/Bouygues | ||
Ile de France (93/95) | Conseils Généraux de Seine St Denis et du Val d'Oise | Debitex | LDCollectivités/SFR | ||
Ile de France | Sipperec/Opalys | Opalys Telecom | LDCollectivités/SFR | Ftth | |
Ile de France | Sipperec/Sequantic | Sequantic | Tutor | ||
Ile de France | Sipperec/Irisé Petite Couronne | Irisé | LDCollectivités/SFR | DSP 18ans | |
Languedoc-Roussillon | Région Languedoc-Roussillon | Languedoc-Roussillon Haut Débit | Orange | ||
… | … | … | … | … |
Les départements
Département | Délégant / Nom du Réseau | Délégataire | Maison Mère du Délégataire | Tarifs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
01 | Syndicat Intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain RESO-LIAin | - | - | Régie | |
07-26 | Ardèche Drôme Numérique/ADN | ADTIM | Axione/Bouygues | Catalogue (oct 09) | |
08 | Conseil Général des Ardennes | - | - | régies | |
08 | Conseil Général des Ardennes | Nomotech | Nomotech | wifi ? | |
09 | Conseil Général de l'Ariège | Ariège Télécom | LDCollectivités/SFR | ||
12 | Conseil Général de l'Aveyron | NetAveyron | Altitude Infrastructure | ||
14 | Conseil Général du Calvados | Altitude | Altitude Infrastructure | Déploiement Radio | |
14 | Conseil Général du Calvados | Tutor | Tutor | DSP 25 ans | |
16 | Syndicat Départemental d'Electricité et de Gaz de la Charente | - | - | se renseigner si offre opérateur | Régie |
16 | Conseil Général de Charentes | Alsatis | Alsatis- | wifi ? | |
17 | Conseil Général de Charentes Maritimes | 17 Numérique | Axione/Bouygues | ||
18 | Conseil Général du Cher / OléOp' | Tutor 18 | Tutor | DSP 8 ans | |
18 | Conseil Général du Cher | Nomotech | Nomotech | wifi ? | |
22 | Conseil Général des Côtes d'Armor | Armor Connectic | Eiffage (81%)+SFR(19%) | DSP | |
27 | Conseil Général de l'Eure | Net27 | Altitude Infrastructure | ||
31 | Conseil Général de Haute-Garonne | Altitude | Altitude Infrastructure | ||
33 | Syndicat Mixte Gironde Numérique | Gironde Haut Débit | Orange | dispo ici | |
34 | Conseil Général de l'Hérault / Num'Her@ult | Covage | Covage | ||
35 | Conseil Général d'Ile-et-Vilaine | Altitude | Altitude Infrastructure | ||
39 | Conseil Général du Jura / Jura Haut Débit | Connectic39 | APRR & Altitude Infrastructure | catalogue_de_services_-_connectic_39_-_juin_2011.pdf | |
42 | Conseil Général de la Loire | Lotim Télécom | Axione/Bouygues | ||
45 | Conseil Général du Loiret / Medialys | Medialys | LDCollectivités/SFR | ||
47 | Conseil Général du Lot-et-Garonne | SDNum | SDnum | DSP Wifi | |
48 | Conseil Général de la Lozère | Net48 | Altitude Infrastructure | ||
49 | Conseil Général du Maine-et-Loire | Melisa | Axione/Bouygues | ||
50 | Manche Numérique | Manche Télécom (fibre/adsl) / Nomotech (wimax) | LDCollectivités/SFR / Nomotech | ||
52 | Conseil Général de la Haute-Marne | http://www.haute-marne.fr/hautdebit | - | régie ? | |
54 | Conseil Général du Meurthe & Moselle / Réseau Proximit-e | ancien PPP Dpt Innovant? | Orange? | ||
54 | Conseil Général du Meurthe & Moselle / Réseau Proximit-e | Memonet wifi | CDC, SEIF, Eiffage et SFR Collectivités | PPP | |
55 | Conseil Général de la Meuse | Net55 | Altitude Infrastructure | ||
56 | Conseil Général du Morbihan / Morbihan Haut Débit | PPP Orange | Orange | ||
57 | Conseil Général de la Moselle / RHD57 | Moselle Télécom | LDCollectivités/SFR | ||
58 | Syndicat Mixte Niverlan | NiverTel | Axione/Bouygues | ||
60 | Conseil Général de l'Oise | Teloise | LDCollectivités/SFR | tarifs_teloise_2012.ods Fibre noire 2011 lan2lan 2011 | évolution 2011→ 2012 : ~-10% sur Lan2lan et ~-15% FON. Les tarifs LAN2LAN sont à-priori les mêmes sur les autres DSP LDCollectivités |
64 | Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques | Iris64 | LDCollectivités/SFR | ||
64 | Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques | Net64 | Altitude Infrastructure | ||
65 | Hautes-Pyrénées | Hautes-Pyrénées Numérique | Axione/Bouygues | ||
67 | Conseil Général du Bas Rhin | Net67 | Altitude Infrastructure | ||
68 | Conseil Général du Haut Rhin | Haut Rhin Télécom | LDCollectivités/SFR | ||
69 | Etablissement Public pour les Autoroutes Rhodaniennes de l'Information | Noos/Numéricable | Noos/Numéricable | ||
72 | Sarthe Syndicat mixte? | Sartel | Axione/Bouygues | ||
77 | Conseil Général de Seine & Marne | Sem@for | Covage | semafor77_tarifs_03082010.pdf | |
78 | Conseil Général des Yvelines | Connectic78 | Eiffage | ||
79 | Conseil Général des Deux-Sèvres | Altitude | Altitude Infrastructure | ||
80 | Syndicat Mixte Somme Numérique / Philéas Net | Somme Haut Débit | Orange | 1104_shd_catalogue_services.pdf (mai 2011) | DSP 4 ans |
81 | Conseil Général du Tarn | Société d’Économie Mixte e-tera | intervient aussi en tant que FAI sur d'autres RoIP (!)via les offres e-kiwi et e-kiwi fibre | ||
84 | Conseil Général du Vaucluse | Vaucluse Numérique | Axione/Bouygues | ||
86 | Conseil Général de la Vienne | Wimax Vienne | Bolloré Télécom | DSP Wimax | |
92 | Conseil Général des Hauts de Seine / THD92 | Noos/Numéricable | Noos/Numéricable | DSP | |
… | … | … | … | … |
Communes et EPCI
Ville ou Agglo | Délégant / Nom du Réseau | Délégataire | Maison Mère du Délégataire | Tarifs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
Angoulême | CA d'Angoulême | Solstice Grand Angouleme | Covage | ||
Arras | CU d'Arras | Arras Networks | Covage | ||
Bordeaux | CU de Bordeaux | Inolia | LDCollectivités/SFR | Plan réseau kml | |
Caen | CA Caen la Mer | Caen.com | Covage | Catalogue opérateur 2009 | |
Chalon Val de Bourgogne | CA Chalon Val de Bourgogne | Grand Chalon Networks | Covage | ||
Clermont | Clermont Communauté | Clermont Communauté Networks | Covage | ||
Poitiers | Grand Poitiers | en création | Covage | ||
Toulouse Sicoval | CA du Sicoval | Coval Networks | Covage | ||
Toulouse | CA du Grand Toulouse | Garonne Networks | Covage | ||
Loire et Nohain | CC de Loire et Nohain | 3C NET | Covage | ||
Creusot Montceau-les-mines | CU de Creusot Monceau-les-mines | Creusot Montceau Networks | Covage | ||
Dunkerque | CU de Dunkerque Grand Littoral | DGL Networks | Covage | ||
Nantes | CU de Nantes Métropole | en création | Covage | ||
Maremme Adour Cote Sud | CC Maremme Adour Cote Sud | MACS-THD | LDCollectivités/SFR | ||
Seine & Eure | CA Seine & Eure | Eur@Seine | LDCollectivités/SFR | ||
Rennes | CA Rennes Métropole | Rennes Métropole Télécom | LDCollectivités/SFR | ||
Perigueux | CA Périgourdine | CAP Connexion | LDCollectivités/SFR | ||
Voironnais | CA du Pays Voironnais | Pays Voironnais Network | LDCollectivités/SFR | ||
Gravelines | Gravelines | Gravelines Network | LDCollectivités/SFR | ||
Aix | CPA Communauté du Pays d'Aix | Capaix Connectic | Eiffage et SFR(minoritaire) | ||
Belfort-Monbéliard | Syndicat Mixte de l'Aire Urbaine Belfort-Montbéliard-Héricours-Delle | Alliance Connectic | Eiffage+SFR minoritaire | dégroupage de 18 NRA+install 30 stations Wimax | |
Nancy | CU du Grand Nancy | Tutor Nancy | Tutor | ||
Europ'Essone | CA Europ'Essonne | Tutor Europ'Essonne | Tutor | ||
Deauville | CC Cœur Côte Fleurie | Tutor Côte Fleurie | Tutor | ||
Moulins-Lès-Metz | Moulins-Lès-Metz | Tutor Moulins-Les-Metz | Tutor | Suite au retour de l'infra gérée par Numéricable | |
Laval | CA Laval Agglomération | Laval THD | Orange | ||
Saclay | CA du Plateau de Saclay | en cours | Orange | DSP | |
Tours | CA Tours plus | Tours Métropole Numérique | Axione | DSP | |
Quimper | CA Quimper Communauté / Herminéo | Quimper Communauté Télécom | Axione | DSP | |
Le Havre | CA Havraise - CODH (gonfreville l'Orcher) | Go Télécom | Axione | DSP | |
Pau | CA Pau - Pyrénées | SPTHD - Société Paloise pour le Très Haut Débit | Axione | DSP | |
Toulon | CA Toulon Provence Méditerranée | THD93 | Altitude Infra | DSP | |
Rodez | CA du Grand Rodez | NetGrandRodez | Altitude Infra | DSP | |
CC Maizièeres-les-Metz | CC Maizièeres-les-Metz | en cours | Altitude Infra | DSP | |
Pays Chartrain | Syndicat Electrification Pays Chartrain | Célinéo | - | régie | |
Béziers | Béziers | La Fibre du Sud | - | régie | |
Castres Mazamet | Castres MAzamet | - | - | régie | |
Reims | Reims | Boucle locale Fibre Jupiter | - | régie | |
St Quentin en Yvelines | REGIE D'EXPLOITATION DE LA FIBRE OPTIQUE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES / Quentiop | - | - | régie | |
Valenciennes | Valenciennes Métropole | - | - | régie | |
Lorient | Pays de Lorient | - | - | régie | |
Montbéliard | Montbéliard | - | - | régie | |
Nimes Métropole | Nimes Métropole | - | - | régie | |
Rouen | CA Rouennaise (la CREA) | - | - | régie | |
Brest | CU de Brest Métropole Océane | - | - | régie | |
Nantes | CU de Nantes Métropole | - | - | régie | |
Besançon | Besançon | Réseau Lumière | - | régie | |
Caen | Caen | - | - | régie | |
Cannes | Cannes | - | - | régie | |
Colmar | Colmar | - | - | régie | |
Montpellier | Montpellier | - | - | régie | |
Morcenx | Morcenx | - | - | régie | |
Rennes | Rennes | - | - | régie | |
Romans | Romans | - | - | régie | |
Saint Anne | St Anne | - | - | régie | |
Saint Etienne | St Etienne | - | - | régie | |
Sallanches | Régie de Sallanches | - | - | régie | |
Valence | Valence | - | - | régie | |
Vannes | Vannes | REV@ | - | régie | |
Sarreguemines | CA Sarreguemines Confluences | Alsatis | Alsatis | ||
Pays des Cévennes | Syndicat mixte Pays des Cévennes | Escot-MeshNet | Escot-MeshNet | FAI Meshet SAS | |
Pays d'Albret | Syndicat Mixte de la Valée d'Albret SDNum | SDNum | |||
Pays de la Vélle du lot | Syndicat Mixte de la Valéee du Lot 47 | SDNum | SDNum | ||
… | … | … | … | … |
Les autres
Infrastructure Particulière | Délégant / Nom du Réseau | Délégataire | Maison Mère du Délégataire | Tarifs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
Autoroute A75 | Syndicat Mixte Autoroute Numérique A75 | A75 Networks | Covage | … | |
3 paires Fibre Sous marines Bastia-Nice | Collectivité Territoriale de Corse (CTC) | - nom ? | Covage | … | |
Cable sous marin Antilles | DROM Guadeloupe | GlobalCaribbean | Groupe Loret | … | Détient le FAI Mediaserv |
Quartier Défense | EPAD | Fibre Optique Défense | LDCollectivités/SFR |