evenements:ag2018

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
evenements:ag2018 [2018/05/12 22:08]
lotusbleu
evenements:ag2018 [2019/03/10 14:08] (Version actuelle)
bikepunk [Bilan de l'AG]
Ligne 37: Ligne 37:
 * [[evenements:ag2018:routeur_wifi|Routeur Wi-Fi libre (Matthieu Herrb)]] * [[evenements:ag2018:routeur_wifi|Routeur Wi-Fi libre (Matthieu Herrb)]]
 * [[evenements:ag2018:interconnexion|Interconnexion entre fédérés (Spyou)]] * [[evenements:ag2018:interconnexion|Interconnexion entre fédérés (Spyou)]]
-* [[evenements:ag2018:mixite|Mixité dans les FAI (Cécile)]]+* [[evenements:ag2018:inclusion|Inclusion et mixité dans nos FAI (Cécile)]]
 * [[evenements:ag2018:tresorerie|Une proposition pour la trésorerie (FX)]] * [[evenements:ag2018:tresorerie|Une proposition pour la trésorerie (FX)]]
 * [[evenements:ag2018:role_du_bureau|Rôle du bureau, représentativité du CA (quota, opi)]] * [[evenements:ag2018:role_du_bureau|Rôle du bureau, représentativité du CA (quota, opi)]]
Ligne 46: Ligne 46:
  
 * [[evenements:ag2018:gros_fai|Un FAI de 50 000 abonné·e·s ? (olb)]] * [[evenements:ag2018:gros_fai|Un FAI de 50 000 abonné·e·s ? (olb)]]
-* [[evenements:ag2018:Constitution du CA (quota)]] +* [[evenements:ag2018:monnaie_libre|Monnaie libre G1 (Spyou)]]
-* [[evenements:ag2018:monnaie libre G1 (Spyou)]] +
-* [[evenements:ag2018:atelier Network & Magic (ljf)]]+
  
 Mardi matin : préparer la suite : Mardi matin : préparer la suite :
  
-* [[evenements:ag2018:devcamp|Dev camp outils fédérés (coin, celutz, wifi-with-me) cet été (daimrod)]] +* [[evenements:ag2018:orga_devcamp|Dev camp outils fédérés (coin, celutz, wifi-with-me) cet été (daimrod)]] 
-* [[evenements:ag2018:ag2019|atelier réflexion préparer l'AG suivante, juste réfléchir, pas préparer (florian)]]+* [[evenements:ag2018:orga_ag2019|atelier réflexion préparer l'AG suivante, juste réfléchir, pas préparer (florian)]]
 * [[evenements:ag2018:edri|EDRi et réseau des institutions européennes, pour en savoir plus (kheops)]] * [[evenements:ag2018:edri|EDRi et réseau des institutions européennes, pour en savoir plus (kheops)]]
-* [[evenements:ag2018:inclusion|prolonger le travail du groupe inclusion pour prévoir la suite (cécile)]] +* [[evenements:ag2018:inclusion#organisation_et_roadmap|prolonger le travail du groupe inclusion pour prévoir la suite (cécile)]] 
-* [[evenements:ag2018:essaimage|groupe essaimage (taziden)]]+* [[evenements:ag2018:essaimage#organisation_et_roadmap|organisation du groupe essaimage (taziden)]]
 * [[evenements:ag2018:nouvelles|retour sur la réunion du groupe nouvelles]] * [[evenements:ag2018:nouvelles|retour sur la réunion du groupe nouvelles]]
  
Ligne 74: Ligne 72:
  
 ## Bilan de l'AG ## Bilan de l'AG
 +
 +* [[evenements:ag2018:pad_bilan|Pad de bilan de l'AGFFDN2018]]
 +
 +* [[evenements:ag2018:questionnaire_bilan|Réponses au questionaire de bilan de l'AGFFDN2018]]
  
 ## Archive du programme du week-end ## Archive du programme du week-end
Ligne 165: Ligne 167:
    * 12h10 collecte de TODOs    * 12h10 collecte de TODOs
    * 12h35 plénière de fin    * 12h35 plénière de fin
- 
  • evenements/ag2018.1526155724.txt.gz
  • Dernière modification: 2018/05/12 22:08
  • de lotusbleu