analyse_docs

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
analyse_docs [2014/08/14 03:38]
julienth37 [SDTAN : qui prend le A ?]
analyse_docs [2019/01/18 17:16] (Version actuelle)
bikepunk [SDTAN : qui prend le A ?]
Ligne 40: Ligne 40:
   * **PNTHD** : Plan National Très Haut Débit    * **PNTHD** : Plan National Très Haut Débit 
   * **RIP** : Réseau d'Initiative Publique   * **RIP** : Réseau d'Initiative Publique
 +  * **CPSD** : Convention de Programmation et de Suivi des Déploiements (convention cadre entre opérateur et collectivité)
  
  
Ligne 45: Ligne 46:
  
 Si vous souhaitez participer à l'étude d'un SDTAN, n'hésitez surtout pas à contacter la personne indiquée (ou, à défaut, [[http://www.ffdn.org/fr/contact|la Fédération]], qui retransmettra). Si vous souhaitez participer à l'étude d'un SDTAN, n'hésitez surtout pas à contacter la personne indiquée (ou, à défaut, [[http://www.ffdn.org/fr/contact|la Fédération]], qui retransmettra).
 +
 +Tous les SDTAN sont disponible ici : http://www.arcep.fr/index.php?id=10463
 +Carte des SDTAN ici http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/collectivites/SDTAN/carte_SDTAN_20120801.pdf
  
 ^ SDTAN     ^ Responsable(s)      ^ Avancée          ^ ^ SDTAN     ^ Responsable(s)      ^ Avancée          ^
Ligne 54: Ligne 58:
 | Ardèche (06)  | | | | Ardèche (06)  | | |
 | Ardèche Drôme Numérique i.e. ADN (07 & 26)  | quota_atypique, Skhaen     | [[http://www.ffdn.org/fr/etude/2014-07-01/analyse-de-sdtan-ardeche-drome-numerique|Article publié sur le site]]   | | Ardèche Drôme Numérique i.e. ADN (07 & 26)  | quota_atypique, Skhaen     | [[http://www.ffdn.org/fr/etude/2014-07-01/analyse-de-sdtan-ardeche-drome-numerique|Article publié sur le site]]   |
 +
 | Ardennes (08)  | | | | Ardennes (08)  | | |
 | Ariège (09)  | | | | Ariège (09)  | | |
Ligne 59: Ligne 64:
 | Aude (11)  | | | | Aude (11)  | | |
 | Aveyron (12)  | | | | Aveyron (12)  | | |
-| Bouches-du-Rhône (13)  | | |+| Bouches-du-Rhône (13)  | | Pas de SDTAN déclaré à l'ARCEP au 1/08/2014|
 | Calvados (14)  | | | | Calvados (14)  | | |
 | Cantal (15)  | | | | Cantal (15)  | | |
 | Charente (16)  | | | | Charente (16)  | | |
 | Charente-Maritime (17)  | Haorks | Analyse dispo ici :  http://lite4.framapad.org/p/SDTAN_Charente-Maritime | | Charente-Maritime (17)  | Haorks | Analyse dispo ici :  http://lite4.framapad.org/p/SDTAN_Charente-Maritime |
-| Cher (18) | TDN, julienth37 Doit lire SDTAN, coup de main bienvenue  +| Cher (18) | TDN | A faire ! Coup de main bienvenue ! Pad : http://etherpad.tdn-fai.net/p/SDTAN 
-Corrèze (19)  | | |+Limousin (19, 23, 87)  | | |
 | Corse (20)  | | | | Corse (20)  | | |
 | Côte-d'Or (21)  | | | | Côte-d'Or (21)  | | |
 | Côtes-d'Armor (22)  | | | | Côtes-d'Armor (22)  | | |
-| Creuse (23)  | | | 
 | Dordogne (24)  | | | | Dordogne (24)  | | |
 | Doubs (25)  | | | | Doubs (25)  | | |
 | Eure (27)  | | | | Eure (27)  | | |
-| Eure-et-Loire (28) | TDN, julienth37 Doit lire SDTAN, coup de main bienvenue  |+| Eure-et-Loire (28) | TDN | A faire ! Coup de main bienvenue ! Pad http://etherpad.tdn-fai.net/p/SDTAN |
 | Finistère (29)  | | | | Finistère (29)  | | |
 +| Gard (30)  | | |
 | Haute-Garrone (31)  | guerby     | Regardé        | | Haute-Garrone (31)  | guerby     | Regardé        |
 | Gers (32)  | | | | Gers (32)  | | |
Ligne 80: Ligne 85:
 | Hérault (34)  | | | | Hérault (34)  | | |
 | Ille-et-Vilaine (35)  | | | | Ille-et-Vilaine (35)  | | |
-| Indre (36) | TDN, julienth37 Doit lire SDTAN, coup de main bienvenue  +| Indre (36) | TDN | A faire ! Coup de main bienvenue ! Pad http://etherpad.tdn-fai.net/p/SDTAN 
-| Indre-et-Loire (37) | TDN, julienth37 Doit lire SDTAN, coup de main bienvenue  |+| Indre-et-Loire (37) | TDN | A faire ! Coup de main bienvenue ! Pad http://etherpad.tdn-fai.net/p/SDTAN |
 | Isère (38) | Rézine, mildred | [[analyse_docs:sdtan_isere|Regardé]] Voir https://pad.ilico.org/p/sdtan3 | | Isère (38) | Rézine, mildred | [[analyse_docs:sdtan_isere|Regardé]] Voir https://pad.ilico.org/p/sdtan3 |
 | Jura (39)  | | | | Jura (39)  | | |
 | Landes (40)     | maethor | En cours de lecture, possibilité d'en parler devant les élus en Juillet | | Landes (40)     | maethor | En cours de lecture, possibilité d'en parler devant les élus en Juillet |
-| Loir-et-Cher (41) | TDN, julienth37 Doit lire SDTAN, coup de main bienvenue  +| Loir-et-Cher (41) | TDN | A faire ! Coup de main bienvenue ! Pad http://etherpad.tdn-fai.net/p/SDTAN 
-| Loire (42)  | Grunt | Lu, début d'analyse |+| Loire (42)  | Grunt + quota_atypique + albatros + jfm | Lu, début d'analyse ! http://pad.aliens-lyon.fr/p/SDTAN-Loire-Illyse | 
 | Haute-Loire (43)  | | | | Haute-Loire (43)  | | |
 | Loire-Atlantique (44)  | | | | Loire-Atlantique (44)  | | |
-| Loiret (45) | TDN, julienth37 Doit lire SDTAN, coup de main bienvenue  |+| Loiret (45) | TDN | A faire ! Coup de main bienvenue ! Pad http://etherpad.tdn-fai.net/p/SDTAN |
 | lot (46)  | | | | lot (46)  | | |
 | Lot-et-Garonne (47)  | | | | Lot-et-Garonne (47)  | | |
Ligne 97: Ligne 103:
 | Marne (51) | dotfolios | sources https://cafai.fr/files/sdtan/ ; version 1 en cours https://pad.ilico.org/p/SDTAN-MARNE | | Marne (51) | dotfolios | sources https://cafai.fr/files/sdtan/ ; version 1 en cours https://pad.ilico.org/p/SDTAN-MARNE |
 | Haute-Marne (52) | dotfolios | sources https://cafai.fr/files/sdtan/ ;en cours https://pad.ilico.org/p/SDTAN-Haute-Marne | | Haute-Marne (52) | dotfolios | sources https://cafai.fr/files/sdtan/ ;en cours https://pad.ilico.org/p/SDTAN-Haute-Marne |
-| Mayenne (53)  | | | +| Mayenne (53)  | jay_r0m http://www.avicca.org/document/7181/dl dossier SDTAN pour France THD 2013 source AVICCA http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/collectivites/SDTAN/Mayenne.pdf SDTAN mars 2011 source ARCEP Contact CG53 Alain.VOISIN@lamayenne.fr | 
-| Meurthe-et-Moselle (54) | un adhérent LDN (zarkass)     | Pas de SDTAN à ce jour, réclamé récemment        |+ 
 +| Meurthe-et-Moselle (54) | un adhérent LDN (zarkass)     | Pas de SDTAN à ce jour, réclamé récemment ->SDTAN disponible sur le site de l'ARCEP ! |
 | Meuse (55)  | | | | Meuse (55)  | | |
 | Morbihan (56)  | | | | Morbihan (56)  | | |
 | Moselle (57)     | 2 adhérents de LDN (slash et sacrediou)     | lu        | | Moselle (57)     | 2 adhérents de LDN (slash et sacrediou)     | lu        |
 | Nièvre (58)  | | | | Nièvre (58)  | | |
-| Nord (59)  | | |+| Nord-Pas-de-Calais(59, 62)  | | |
 | Oise (60)  | | | | Oise (60)  | | |
 | Orne (61)  | | | | Orne (61)  | | |
-| Pas-de-Calais (62)  | | | 
 | Pyrénées-Atlantiques (64)  | | | | Pyrénées-Atlantiques (64)  | | |
 | Hautes-Pyrénées (65)  | | | | Hautes-Pyrénées (65)  | | |
 | Pyrénées-Orientales (66)  | | | | Pyrénées-Orientales (66)  | | |
-Bas-Rhin (67)  | | | +Alsace (6768)  | npetitdemange En lecture/Analyse, PAD des notes : [[SDTAN_Alsace]] |
-| Haut-Rhin (68)  | | |+
 | Rhône (69)  | | | | Rhône (69)  | | |
 | Haute-Saône (70)  | | | | Haute-Saône (70)  | | |
Ligne 118: Ligne 123:
 | Savoie (73)  | | | | Savoie (73)  | | |
 | Haute-Savoie (74)  | | | | Haute-Savoie (74)  | | |
-| Paris (75)  | | |+| Paris (75)  | | Pas de SDTAN déclaré à l'ARCEP au 1/08/2014|
 | Seine-Maritime (76)  | | | | Seine-Maritime (76)  | | |
 | Seine-et-Marne (77) | guerby     | en lecture + discussions avec la collectivité (mails sur contact@)      | | Seine-et-Marne (77) | guerby     | en lecture + discussions avec la collectivité (mails sur contact@)      |
Ligne 125: Ligne 130:
 | Somme (80)  | | | | Somme (80)  | | |
 | Tarn (81) | bmarten | non lu mais en projet - sources http://www.tarn.fr/Fr/amenagement-economie/tic/Pages/elaboration-schema-amenagement-numerique.aspx http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/collectivites/SDTAN/SDTAN_TARN.pdf    | | Tarn (81) | bmarten | non lu mais en projet - sources http://www.tarn.fr/Fr/amenagement-economie/tic/Pages/elaboration-schema-amenagement-numerique.aspx http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/collectivites/SDTAN/SDTAN_TARN.pdf    |
-| Tarn-et-Garonne (82)  | | |+| Tarn-et-Garonne (82)  | kycka Lu, a l'air bien, mais à discuter avec des gens plus experts. Dispo sur http://www.ledepartement.fr/fileadmin/mediatheque/cg82/documents/Telechargements/Notre_avenir/Les_grands_projets/SDAN.pdf |
 | Var (83)  | | | | Var (83)  | | |
 | Vaucluse (84)  | | | | Vaucluse (84)  | | |
 | Vendée (85)  | | | | Vendée (85)  | | |
 | Vienne (86)  | | | | Vienne (86)  | | |
-| Haute-Vienne (87)  | | | 
 | Vosges (88)  | | | | Vosges (88)  | | |
 | Yonne (89)  | PC Light     | Analysé, il faut retrouver l'analyse => https://pad.ilico.org/p/sdtan-yonne | | Yonne (89)  | PC Light     | Analysé, il faut retrouver l'analyse => https://pad.ilico.org/p/sdtan-yonne |
 | Territoire de Belfort (90)  | | | | Territoire de Belfort (90)  | | |
 | Essonne (91)  | | | | Essonne (91)  | | |
-| Haut-de-Seine (92)  | | |+| Haut-de-Seine (92)  | | Pas de SDTAN déclaré à l'ARCEP au 1/08/2014|
 | Seine-Saint-Denis (93)  | | | | Seine-Saint-Denis (93)  | | |
 | Val-de-Marne (94)  | | | | Val-de-Marne (94)  | | |
-| Val-d'Oise (95)  | | |+| Val-d'Oise (95)  | dattaz |Analyse https://pad.ilico.org/p/sdtan-valoise | 
 +| Saint-Barthélemy (97-7)  | jice | Observations transmises à la collectivité suite à l'analyse et réponse de leur part http://blog.igwan.net/post/2014/04/12/Observations-sur-le-sch%C3%A9ma-directeur-territorial-d-am%C3%A9nagement-num%C3%A9rique-de-Saint-Barth%C3%A9lemy |
  
   * Note : sur la région parisienne, c'est simple, c'est mort   * Note : sur la région parisienne, c'est simple, c'est mort
- 
 ===== SDTANs analysés ===== ===== SDTANs analysés =====
 Se rapporter au barème de [[analyse_docs:notation|notation]] pour évaluer un SDTAN à la fin de l'analyse : une fois que tous les repérages sont faits. La note est ce qui permet de communiquer pour dire :  « ce SDTAN est bon ». Se rapporter au barème de [[analyse_docs:notation|notation]] pour évaluer un SDTAN à la fin de l'analyse : une fois que tous les repérages sont faits. La note est ce qui permet de communiquer pour dire :  « ce SDTAN est bon ».
Ligne 147: Ligne 151:
   * Réunion du 20/05/2014 : (Introduction à la lecture des SDTAN, bonne explication de par où commencer) http://www.ffdn.org/wiki/doku.php?id=analyse_docs:reu_20052014   * Réunion du 20/05/2014 : (Introduction à la lecture des SDTAN, bonne explication de par où commencer) http://www.ffdn.org/wiki/doku.php?id=analyse_docs:reu_20052014
   * Réunion du 27/05/2014 (Notes sur le SDTAN ADN) : http://www.ffdn.org/wiki/doku.php?id=analyse_docs:sdtan_adn   * Réunion du 27/05/2014 (Notes sur le SDTAN ADN) : http://www.ffdn.org/wiki/doku.php?id=analyse_docs:sdtan_adn
- 
  • analyse_docs.1407980338.txt.gz
  • Dernière modification: 2014/08/14 03:38
  • de julienth37