analyse_docs

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
analyse_docs [2013/08/20 12:33]
skhaen [Ressources]
analyse_docs [2019/01/18 17:16] (Version actuelle)
bikepunk [SDTAN : qui prend le A ?]
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Lexique ======+====== Analyse de documents ======
  
-  * **AMII** : //Appel à Manifestation d'Intention d'Investir// (cf. l'[[www.arcep.fr/fileadmin/reprise/communiques/amii.pdf‎|ARCEP]])+Il s'agit de regrouper les informations concernant l'analyse de documents publics.  L'objectif porte surtout sur le déploiement de la fibre. 
 + 
 +La présentation de Benjamin lors de l'AG FFDN de 2013 //(à mettre à disposition quelque part)// explique en détails quels documents sont importants. 
 + 
 +===== Fibre : documents à consulter ===== 
 + 
 +Le premier document à consulter est le **[[http://www.arcep.fr/index.php?id=10463|SDTAN]]** (voir lexique ci-dessous), qui est un document publié par le département ou la région.  Il définit la stratégie de déploiement dans la zone géographique concernée. 
 + 
 +===== Ressources ===== 
 +  * Liste des personnes publiques ayant déclaré un [[http://www.arcep.fr/index.php?id=10463|projet de SDTAN]] à l'ARCEP. 
 +  * La [[http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/collectivites/SDTAN/Carte_SDTAN_aout_2013.pdf|carte des SDTAN]] (au 1er août 2013) 
 +  * SDTAN sur le site de l'[[http://www.avicca.org/SDTAN,2380.html|avicca.org]] (//Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l’Audiovisuel//
 +  * Liste des [[https://lafibre.info/ftth-la-fibre-optique-gpon-ou-p2p/carte-ftth-france/|SDTAN par département, et cartes de déploiement FTTH]] sur lafibre.info (super boulot !) 
 + 
 +  * [[https://pad.ilico.org/p/ffdn-analyses-sdtan|Liste des ressources]] concernant l'analyse des SDTAN par les membres de la FFDN. 
 +===== Documentation ===== 
 + 
 +  * Rapport [[http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000664/index.shtml|France numérique]], octobre 2008/Eric Besson : démarche gouvernementale pour la période 2012-2020. 
 +  * //[[http://www.dgcis.gouv.fr/secteurs-professionnels/plan-france-numerique-2012-2020-bilan-et-perspectives-novembre-2011|Plan France numérique 2012-2020]] : bilan et perspectives// - Éric Besson/novembre 2011 
 +  * Le [[http://www.arcep.fr/index.php?id=11325|Plan France Très Haut Débit]] (PFTHD), publié en février 2013, succède au programme national très haut débit lancé en 2010. 
 + 
 +  * Appel à projet « [[http://investissement-avenir.gouvernement.fr/sites/default/files/user/AAP%20PNTHD%20%282%29.pdf|France Très Haut Débit - Réseaux d'initiative publique]] » sur [[http://investissement-avenir.gouvernement.fr/content/action-projets/tous-les-appels-%C3%A0-projets|gouvernement.fr]]. 
 + 
 + 
 +===== Lexique ===== 
 + 
 +  * **AMII** : //Appel à Manifestation d'Intention d'Investir// (cf. l'[[http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/communiques/amii.pdf‎|ARCEP]]) 
 +  * **CCRANT** : //Commissions Consultatives Régionales pour l’Aménagement Numérique du Territoire//
   * **DOO** : //Document d’Orientations et d’Objectifs//   * **DOO** : //Document d’Orientations et d’Objectifs//
   * **PADD** : //Projet d’Aménagement et de Développement Durable//    * **PADD** : //Projet d’Aménagement et de Développement Durable// 
   * **PLU** : //Plans Locaux d’Urbanisme//   * **PLU** : //Plans Locaux d’Urbanisme//
-  * **SCORAN** : //Stratégie de COhérence Régionale pour l’Aménagement Numérique//+  * **SCORAN** : //Stratégie de COhérence Régionale pour l’Aménagement Numérique//. Fixe les grandes orientations souhaitées par les acteurs régionaux → garantir que chaque territoire soit couvert par un schéma directeur territorial. 
 +  * **SCOT** : //Schéma de COhérence Territoriale//. S’applique à un territoire supra-communal, décline au plan local les orientations du SDTAN. 
 +  * **SDTAN** (ou **SDANT**, ou encore **SDAN**) : //Schémas Directeurs Territoriaux d'Aménagement Numérique// (cf. l'[[http://www.arcep.fr/index.php?id=11339|ARCEP]]. Loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique ([[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021490974|loi Pintat]]). Définit une stratégie de développement à l’échelle d’un département (ou plus). 
 +  * **SIEG** : Services d'Intérêt Économique Général 
 +  * **FTTO** : Fiber To The Office  
 +  * **FANT** : Fond d'Amanagement Numarique Territorial 
 +  * **PNTHD** : Plan National Très Haut Débit  
 +  * **RIP** : Réseau d'Initiative Publique 
 +  * **CPSD** : Convention de Programmation et de Suivi des Déploiements (convention cadre entre opérateur et collectivité)
  
-Fixe les grandes orientations souhaitées par les acteurs régionaux → garantir que chaque territoire soit couvert par un schéma directeur territorial. 
  
-  * **SCOT** //Schéma de COhérence Territoriale//+===== SDTAN qui prend le A ? =====
  
-S’applique à un territoire supra-communal, décline au plan local les orientations du SDTAN.+Si vous souhaitez participer à l'étude d'un SDTAN, n'hésitez surtout pas à contacter la personne indiquée (ou, à défaut, [[http://www.ffdn.org/fr/contact|la Fédération]], qui retransmettra).
  
-  * **SDTAN** (ou [[http://www.arcep.fr/index.php?id=11339|SDAN]]) : //Schémas Directeurs Territoriaux d'Aménagement Numérique// (cf. l'[[http://www.arcep.fr/index.php?id=11339|ARCEP]]+Tous les SDTAN sont disponible ici : http://www.arcep.fr/index.php?id=10463 
 +Carte des SDTAN ici http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/collectivites/SDTAN/carte_SDTAN_20120801.pdf
  
-Loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique ([[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021490974|loi Pintat]]). Définit une stratégie de développement à l’échelle d’un département (ou plus).+^ SDTAN     ^ Responsable(s)      ^ Avancée          ^ 
 +| Ain (01)  | zorun, spiwit | Analyse bien entamée : http://pad.aliens-lyon.fr/p/ffdn-sdtain-ain-siea | 
 +| Aisne (02)  | | | 
 +| Auvergne (03, 15, 43, 63)    | obinou, mb06cs     | Les deux analyses sont à mixer        | 
 +| Alpes-de-Haute-Provence (04)  | | | 
 +| Hautes-Alpes (05)  | | | 
 +| Ardèche (06)  | | | 
 +| Ardèche Drôme Numérique i.e. ADN (07 & 26)  | quota_atypique, Skhaen     [[http://www.ffdn.org/fr/etude/2014-07-01/analyse-de-sdtan-ardeche-drome-numerique|Article publié sur le site]]   |
  
-====== Ressources ====== +| Ardennes (08)  | | | 
-  * Liste des personnes publiques ayant déclaré un projet de SDTAN à l'[[http://www.arcep.fr/index.php?id=10463|ARCEP]]+| Ariège (09)  | | | 
-  * La [[http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/collectivites/SDTAN/Carte_SDTAN_aout_2013.pdf|carte des SDTAN]] (au 1er août 2013) +| Aube (10)  | | | 
-  * SDTAN sur le site de l'[[http://www.avicca.org/SDTAN,2380.html|avicca.org]] (Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l’Audiovisuel)+| Aude (11)  | | | 
 +| Aveyron (12)  | | | 
 +| Bouches-du-Rhône (13)  | | Pas de SDTAN déclaré à l'ARCEP au 1/08/2014| 
 +| Calvados (14)  | | | 
 +| Cantal (15)  | | | 
 +| Charente (16)  | | | 
 +| Charente-Maritime (17)  | Haorks | Analyse dispo ici :  http://lite4.framapad.org/p/SDTAN_Charente-Maritime | 
 +| Cher (18) | TDN | A faire ! Coup de main bienvenue ! Pad : http://etherpad.tdn-fai.net/p/SDTAN | 
 +| Limousin (19, 23, 87)  | | | 
 +| Corse (20)  | | | 
 +| Côte-d'Or (21)  | | | 
 +| Côtes-d'Armor (22)  | | | 
 +| Dordogne (24)  | | | 
 +| Doubs (25)  | | | 
 +| Eure (27)  | | | 
 +| Eure-et-Loire (28) | TDN | A faire ! Coup de main bienvenue ! Pad http://etherpad.tdn-fai.net/p/SDTAN | 
 +| Finistère (29)  | | | 
 +| Gard (30)  | | | 
 +| Haute-Garrone (31)  | guerby     | Regardé        | 
 +| Gers (32)  | | | 
 +| Gironde (33)  | | | 
 +| Hérault (34)  | | | 
 +| Ille-et-Vilaine (35)  | | | 
 +| Indre (36) | TDN | A faire ! Coup de main bienvenue ! Pad http://etherpad.tdn-fai.net/p/SDTAN 
 +| Indre-et-Loire (37) | TDN | A faire ! Coup de main bienvenue ! Pad http://etherpad.tdn-fai.net/p/SDTAN 
 +| Isère (38) | Rézine, mildred | [[analyse_docs:sdtan_isere|Regardé]] Voir https://pad.ilico.org/p/sdtan3 | 
 +| Jura (39)  | | | 
 +| Landes (40)     | maethor | En cours de lecture, possibilité d'en parler devant les élus en Juillet | 
 +| Loir-et-Cher (41) | TDN | A faire ! Coup de main bienvenue ! Pad http://etherpad.tdn-fai.net/p/SDTAN 
 +| Loire (42)  | Grunt + quota_atypique + albatros + jfm | Ludébut d'analyse ! http://pad.aliens-lyon.fr/p/SDTAN-Loire-Illyse | 
 + 
 +| Haute-Loire (43)  | | | 
 +| Loire-Atlantique (44)  | | | 
 +| Loiret (45) | TDN | A faire ! Coup de main bienvenue ! Pad http://etherpad.tdn-fai.net/p/SDTAN | 
 +| lot (46)  | | | 
 +| Lot-et-Garonne (47)  | | | 
 +| Lozère (48)  | | | 
 +| Maine-et-Loire (49| un angevin pas adhérent de FAImaison     | lu : https://pad.lqdn.fr/p/sdtan49       | 
 +| Manche (50)  | | | 
 +| Marne (51) | dotfolios | sources https://cafai.fr/files/sdtan/ ; version 1 en cours https://pad.ilico.org/p/SDTAN-MARNE | 
 +| Haute-Marne (52) | dotfolios | sources https://cafai.fr/files/sdtan/ ;en cours https://pad.ilico.org/p/SDTAN-Haute-Marne | 
 +| Mayenne (53)  | jay_r0m | http://www.avicca.org/document/7181/dl dossier SDTAN pour France THD 2013 source AVICCA http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/collectivites/SDTAN/Mayenne.pdf SDTAN mars 2011 source ARCEP Contact CG53 Alain.VOISIN@lamayenne.fr |
  
 +| Meurthe-et-Moselle (54) | un adhérent LDN (zarkass)     | Pas de SDTAN à ce jour, réclamé récemment ->SDTAN disponible sur le site de l'ARCEP ! |
 +| Meuse (55)  | | |
 +| Morbihan (56)  | | |
 +| Moselle (57)     | 2 adhérents de LDN (slash et sacrediou)     | lu        |
 +| Nièvre (58)  | | |
 +| Nord-Pas-de-Calais(59, 62)  | | |
 +| Oise (60)  | | |
 +| Orne (61)  | | |
 +| Pyrénées-Atlantiques (64)  | | |
 +| Hautes-Pyrénées (65)  | | |
 +| Pyrénées-Orientales (66)  | | |
 +| Alsace (67, 68)  | npetitdemange | En lecture/Analyse, PAD des notes : [[SDTAN_Alsace]] |
 +| Rhône (69)  | | |
 +| Haute-Saône (70)  | | |
 +| Saône-et-Loire (71)     | fredoche     | lu        |
 +| Sarthe (72)  | | |
 +| Savoie (73)  | | |
 +| Haute-Savoie (74)  | | |
 +| Paris (75)  | | Pas de SDTAN déclaré à l'ARCEP au 1/08/2014|
 +| Seine-Maritime (76)  | | |
 +| Seine-et-Marne (77) | guerby     | en lecture + discussions avec la collectivité (mails sur contact@)      |
 +| Yvelines (78)  | | |
 +| Deux-sèvres (79)  | | |
 +| Somme (80)  | | |
 +| Tarn (81) | bmarten | non lu mais en projet - sources http://www.tarn.fr/Fr/amenagement-economie/tic/Pages/elaboration-schema-amenagement-numerique.aspx http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/collectivites/SDTAN/SDTAN_TARN.pdf    |
 +| Tarn-et-Garonne (82)  | kycka | Lu, a l'air bien, mais à discuter avec des gens plus experts. Dispo sur http://www.ledepartement.fr/fileadmin/mediatheque/cg82/documents/Telechargements/Notre_avenir/Les_grands_projets/SDAN.pdf |
 +| Var (83)  | | |
 +| Vaucluse (84)  | | |
 +| Vendée (85)  | | |
 +| Vienne (86)  | | |
 +| Vosges (88)  | | |
 +| Yonne (89)  | PC Light     | Analysé, il faut retrouver l'analyse => https://pad.ilico.org/p/sdtan-yonne |
 +| Territoire de Belfort (90)  | | |
 +| Essonne (91)  | | |
 +| Haut-de-Seine (92)  | | Pas de SDTAN déclaré à l'ARCEP au 1/08/2014|
 +| Seine-Saint-Denis (93)  | | |
 +| Val-de-Marne (94)  | | |
 +| Val-d'Oise (95)  | dattaz |Analyse https://pad.ilico.org/p/sdtan-valoise |
 +| Saint-Barthélemy (97-7)  | jice | Observations transmises à la collectivité suite à l'analyse et réponse de leur part http://blog.igwan.net/post/2014/04/12/Observations-sur-le-sch%C3%A9ma-directeur-territorial-d-am%C3%A9nagement-num%C3%A9rique-de-Saint-Barth%C3%A9lemy |
  
 +  * Note : sur la région parisienne, c'est simple, c'est mort
 +===== SDTANs analysés =====
 +Se rapporter au barème de [[analyse_docs:notation|notation]] pour évaluer un SDTAN à la fin de l'analyse : une fois que tous les repérages sont faits. La note est ce qui permet de communiquer pour dire :  « ce SDTAN est bon ».
  
 +  * Réunion du 20/05/2014 : (Introduction à la lecture des SDTAN, bonne explication de par où commencer) http://www.ffdn.org/wiki/doku.php?id=analyse_docs:reu_20052014
 +  * Réunion du 27/05/2014 (Notes sur le SDTAN ADN) : http://www.ffdn.org/wiki/doku.php?id=analyse_docs:sdtan_adn
  • analyse_docs.1376994800.txt.gz
  • Dernière modification: 2013/08/20 12:33
  • de skhaen