Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
transmission:ondes [2018/05/26 01:31] sthibaul [Les ondes électromagnétiques] |
transmission:ondes [2019/12/17 18:09] (Version actuelle) bikepunk [Documentation] |
====== Les ondes électromagnétiques ====== | ====== Les ondes électromagnétiques ====== |
| |
La lumière du soleil, la radio, le wifi, ... tout cela est ondes électromagnétiques, on baigne en permanence dedans ! | La lumière du soleil, de nos lampes, la radio, le wifi, ... tout cela est ondes électromagnétiques, on baigne en permanence dedans ! |
| |
Bien sûr, à hautes doses elles sont néfastes, mais à doses raisonnables elles ne posent pas de problème. Les régulations s'assurent que les utilisations restent raisonnables en limitant les puissances d'émission autorisées. | Bien sûr, à hautes doses elles sont néfastes, mais à doses raisonnables elles ne posent pas de problème. Les régulations s'assurent que les utilisations restent raisonnables en limitant les puissances d'émission autorisées. |
| |
===== Voir aussi... ===== | ===== Voir aussi... ===== |
| |
[[formations:wifi|Wifi]], | [[transmission:wifi|Wifi]], |
[[formations:regulation|Régulation des télécoms]] | [[transmission:regulation|Régulation des télécoms]] |
| |
===== Comparaison des niveaux d'ondes émises par différents objets ===== | ===== Articles grand public ===== |
| |
| Comparaison des niveaux d'ondes émises par différents objets |
* [[https://tools.aquilenet.fr/cgi-bin/ondes.cgi|Comparaison toutes fréquences]] | * [[https://tools.aquilenet.fr/cgi-bin/ondes.cgi|Comparaison toutes fréquences]] |
* [[https://tools.aquilenet.fr/cgi-bin/ondes.cgi?freq_max=1000|Comparaison basses fréquences]] | * [[https://tools.aquilenet.fr/cgi-bin/ondes.cgi?freq_max=1000|Comparaison basses fréquences]] |
* [[https://tools.aquilenet.fr/cgi-bin/ondes.cgi?freq_min=100000000&freq_max=10000000000|Comparaison fréquences radio]] | * [[https://tools.aquilenet.fr/cgi-bin/ondes.cgi?freq_min=100000000&freq_max=10000000000|Comparaison fréquences radio]] |
| |
| [[https://www.ilico.org/2014/03/pour_etre_sur_la_meme_longueur_d_ondes_sur_le_reseau_wifi_de_chanteix/|Pour être sur la même longueur d'ondes sur le réseau Wifi de chanteix]] |
| |
| [[http://lepharmachien.com/ondes/|Compteurs intelligents, ondes dangereuses et électrophobie (Le Pharmachien)]] |
| |
| ===== Vidéo grand public ===== |
| |
| [[https://www.youtube.com/watch?v=787R9mAW56c|Électricité et ondes - Demi-Céliums 3]] |
| |
| ===== Tutoriel ===== |
| |
| * Éventuellement des liens ou vidéos vers des tutoriels |
| |
| ===== Vidéo Geek ===== |
| |
| [[https://www.youtube.com/watch?v=wfLoiwe1fgA|EPISODE 20 : Compteur LINKY - Analyses, décorticage et explications (Deus Ex Silicium)]] |
| |
| ===== Travaux de la fédé ===== |
| |
| * Éventuellement les liens vers les travaux de la fédé |
| |
| |
===== Documentation ===== | ===== Documentation ===== |
| |
* [[https://www.ilico.org/2014/03/pour_etre_sur_la_meme_longueur_d_ondes_sur_le_reseau_wifi_de_chanteix/|Discussion émissions à Chanteix]] | |
* [[http://www.arcep.fr/index.php?id=9272|Puissances Wifi]] | * [[http://www.arcep.fr/index.php?id=9272|Puissances Wifi]] |
* [[http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/fr/index3.html|Rapport OMS]] | * [[http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/fr/index3.html|Rapport OMS]] |
* [[https://doc.rhizome-fai.net/doku.php?id=technique:frequences_et_spectre_radio|Fréquences et spectre]] | * [[https://doc.rhizome-fai.net/doku.php?id=technique:frequences_et_spectre_radio|Fréquences et spectre]] |
* [[http://www.radiofrequences.gouv.fr/spip.php?article88|question/réponse gouvernement]] | * [[http://www.radiofrequences.gouv.fr/spip.php?article88|question/réponse gouvernement]] |
| * [[https://chiliproject.tetaneutral.net/projects/tetaneutral/wiki/OndesSante |La liste de liens de tetaneutral.net sur les ondes électromagnétiques et la santé]] |