ftth-routeur.md

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
ftth-routeur.md [2025/09/09 20:50]
eric [Qu'est-ce qu'un module fibre SFP ?]
ftth-routeur.md [2025/09/09 22:26] (Version actuelle)
eric [Routeurs des abonné·es]
Ligne 19: Ligne 19:
  
 <note warning>Ce type d'équipement n'est pas nécessaire dans le cas des lignes FTTH via FDN, ce sera toujours via un ONT.</note> <note warning>Ce type d'équipement n'est pas nécessaire dans le cas des lignes FTTH via FDN, ce sera toujours via un ONT.</note>
- 
-### Routeurs des abonné·es 
- 
-| Modèle | IPv6 | A-H | Utilisateur | Paramétrage / Commentaires |  
-|----|----|----|----|----| 
-| Asus AC-750 DSL-AC51 | ? | ? | Aurélien 10/02/2023 | Via l'interface d'administration du modem routeur accessible au `192.168.1.1`. Utilisé pour accès fibre FTTH 300 Mb/s (250 Mb/s remontant) Kosc2 avec [ONT HUAWEI OptiXstar HG8010Hv6](https://info.support.huawei.com/AccessInfoTool/QRcode?tId=000057). <br> 1-Câbler l'ONT sur la prise WAN (1 ou 2) du routeur en RJ45. <br> 2-Câbler l'ordi sur la prise ETHERNET restante du routeur ou en WIFI. <br> 3-Connexion sur interface web du routeur en 192.168.1.1 via un navigateur web. <br> 4- Aller dans paramètres avancés -> Réseau étendu <br> > Mode de transfert  = Ethernet WAN LAN Port 1 ou 2 selon votre branchement <br> > Activer = Oui <br> > Type de connexion au réseau étendu = PPPoE <br> > Version d'IP = IPv4 <br> > Activer UPnP = Oui <br> > Nom d'utilisateur PPP = prenom.nom@fdn.ilf.kosc <br> > Mot de passe = *** <br> 5-Sauvegarder les paramètres <br> 6-Fonctionnement: <br> .Test de téléchargement (sans VPN): <br> `curl -4 -o /tmp/1G.iso https://bouygues.testdebit.info/1G.iso` <br>Résultat = 3.886 Mio/s.<br>  `% Total % Received % Xferd Average Speed Time`<br> `Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed` <br> `100 953M 100 953M 0 0 3886k 0  0:04:11  0:04:11 --:--:-- 4706k`<br> .Test de téléversement (sans VPN): <br> `curl -4 -w %{size_upload} --http1.1 -o /dev/null -F "filecontent=@/tmp/1G.iso" http://bouygues.testdebit.info` <br>Résultat = 6 Mio/s.<br>  `  % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current` <br> `Dload Upload Total Spent Left Speed`<br>`100 953M 100 106k 100 953M 669 6005k 0:02:42 0:02:42 --:--:-- 6275k` <br> Connexion stable. <br> IPv6 non testé. | 
-| Asus RT-AC66U | oui | oui (mais non utilisé) | Eric <br> 26/07/2023 | Avec firmware d'origine <br> Sur connexion fibre FTTH 1Gb/s (upload jusqu'à 800Mb/s) Netwo-Orange via Aquilenet, avec ONT Huawei EchoLife HG8010Hv3 fourni par Orange<br>(routeur utilisé précédemment sur connexion ADSL)<br><br>1-Câbler l'ONT sur la prise WAN du routeur<br>2-Câbler l'ordi sur une des prises LAN du routeur ou en WIFI.<br>3-Connexion sur interface web du routeur via `http://router.asus.com/` ou `192.168.1.1`. <br>4- Aller dans paramètres avancés -> Réseau étendu -> Connexion internet<br> - Configuration de base :<br> > Type de connexion au réseau étendu = PPPoE <br> > Activer le WAN  : Oui<br> > Activer le NAT  : Oui<br> > Activer le UPnP : Oui<br> - Paramètres IP du réseau étendu<br> > Obtenir une adresse IP WAN automatiquement  : Oui<br> - Configuration DNS WAN<br> > Se connecter automatiquement au serveur DNS : Oui<br> - Configuration du compte<br> > Nom d'utilisateur = prenom.nom@aquilenet.netwo.orange<br>5-Sauvegarder les paramètres <br> 6-Fonctionnement: <br>Test de téléchargement (sans VPN):  <br>`>curl -4 -k -o NUL https://scaleway.testdebit.info/10G/10G.iso`<br>Résultat = 102 Mio/s.<br> % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current` <br>                                Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed` <br>`100 9536M  100 9536M    0       102M      0  0:01:33  0:01:33 --:--:--  104M` <br><br>`>curl -4 -k -o NUL https://scaleway.testdebit.info/1G.iso` <br>Résultat = 107 Mio/s.<br> % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current`<br>                                Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed`<br>`100  953M  100  953M    0       107M      0  0:00:08  0:00:08 --:--:--  109M`<br><br>Test de téléversement (sans VPN): <br>`>curl -4 -o NULL -F "file=@temp.iso" https://scaleway.testdebit.info/`<br>Résultat = 27.5 Mio/s.<br> % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current`<br>                                Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed`<br>`100  953M  100  106k  100  953M   3137  27.5M  0:00:34  0:00:34 --:--:-- 29.8M`<br><br>édit du 29/07/2023 : le TX à 250Mbs du test curl m'ennuyait, car l'accès FTTH est censé monter jusqu'à TX 800Mb/s. J'ai refait d'autres tests depuis divers sites, dont https://www.freevpn.us/pages/speed-test.html :<br>- Home <-> ORANGE FRANCE Paris :<br>gigue 6 ms - Descendant 858.8 Mbps - Ascendant 857.1 Mbps<br>- Home <-> Axione Paris :<br>gigue 9 ms - Descendant 864.7 Mbps - Ascendant 730.8 Mbps<br><br>Pendant les différents tests le TX était presque aussi haut que le RX sur le graphique du suivi de trafic du routeur :)<br>Moyenne RX : 793 Mb/s - Moyenne TX : 655 Mb/s | 
-| AVM FRITZ!Box 7490 | oui |prévu| Léa | **Ligne FTTH 1 Gb/s (800 Mb/s remontant) [Aquilenet via Netwo/Orange](https://www.aquilenet.fr/services/fibre/)**<br>**Installation**<p>Relier le port « LAN 1 » de la FRITZ!Box à l’ONT via un câble ethernet.</p><p>**Configuration de l’accès à internet**<dl><dt>Ligne</dt><dd>Raccordement à un modem ou à un routeur externes</dd><dt>Mode de fonctionnement</dt><dd>Fournir soi-même une connexion Internet</dd><dt>Données d’accès</dt><dd>Oui (Saisissez les données d'accès « ppp ».</dd></dl>**Test de débits**<pre>curl -4 -k -o /dev/null http://paris.testdebit.info/1G.iso</pre><pre>  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current<br>                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed<br>100  953M  100  953M    0       107M      0  0:00:08  0:00:08 --:--:--  109M</pre> | 
-| BT Home Hub 5A | ? | ? | spherien <br> 01.12.2022 | Avec [micrologiciel OpenWrt 21.02](https://openwrt.org/toh/bt/homehub_v5a). A été utilisé pour accès fibre  Kosc FTTH K2 300Mb/s avec [ONT HUAWEI OptiXstar HG8010Hv6](https://info.support.huawei.com/AccessInfoTool/QRcode?tId=000057). <br> 1-Câbler l'ONT sur la prise WAN du routeur. <br> 2-Câbler l'ordi sur une prise ETHERNET du routeur. <br> 3-Connexion sur interface web du routeur en 192.168.1.1. <br> 4-Paramétrage: <br> . Network / Interfaces / éditer WAN / General Settings <br> > Protocol = PPPoE <br> > Device = eth0.2 <br> > username = prenom.nom@fdn.ilf.kosc <br> > password = ********* <br> 5-Fonctionnement: <br> .Test de téléchargement (sans VPN): <br> `curl -4 -o /tmp/1G.iso https://bouygues.testdebit.info/1G.iso` <br>Résultat = 8.21 Mio/s.<br>  `  % Total  % Received % Xferd  Average   Speed     Time` <br>                                Dload  Upload    Total` <br>`100 953M 100     953M 0       >8411k<      0  0:01:56`<br> .Test de téléversement (sans VPN): <br> `curl -4 -w %{size_upload} --http1.1 -o /dev/null -F "filecontent=@/tmp/1G.iso" http://bouygues.testdebit.info` <br>Résultat = 7.22 Mio/s.<br>  `  % Total  % Received % Xferd  Average   Speed     Time` <br>                                Dload  Upload    Total` <br>`100 953M 100  106k  100  953M      824  >7400k< 0:02:12` <br> .A rebooté 2 fois tout seul en 10 jours. <br> .IPv6 non testé. | 
-| [GL.iNet GL-MT6000](https://openwrt.org/toh/gl.inet/gl-mt6000)  | Oui | Oui | TuFeK <br> 15.07.2025 | Avec [micrologiciel OpenWrt 24.10](https://firmware-selector.openwrt.org/?target=mediatek%2Ffilogic&id=glinet_gl-mt6000) et firmware par défaut (fork d'OpenWrt). A été utilisé pour accès fibre  Aquilenet FTTH ONT NOKIA G-010G-Q. <br> 1-Câbler l'ONT sur la prise WAN du routeur. <br> 2-Câbler le pc sur une prise LAN du routeur. <br> 3-Connexion sur interface web du routeur en 192.168.8.1 avec le firmware par défaut (ou 192.168.1.1 avec OpenWrt). <br> 4-Paramétrage: En  principe plug and play avec une connexion Axione (les interfaces WAN et WAN6 sont déjà en client DHCP par défaut): <br> > Network / Interfaces / éditer WAN / General Settings <br> > Protocol = DHCP client <br> > Device = eth1 <br> Test de téléchargement (sans VPN): <br><pre>curl -4 -k -o scaleway1G https://scaleway.testdebit.info/1G.iso</pre>Résultats:<br><pre>  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current<br>                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed<br>100  953M  100  953M    0      97.6M      0  0:00:09  0:00:09 --:--:--  102M</pre> Test de Téléversement (sans VPN): <pre>curl -4 -w %{size_upload} --http1.1 -o /dev/null -F "filecontent=@scaleway1G" https://scaleway.testdebit.info</pre>Résultats:<pre>  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current<br>                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed<br>100  953M  100  104k  100  953M   3835  34.1M  0:00:27  0:00:27 --:--:-- 33.4M</pre> | 
-| Linksys WRT1900AC v2 | oui | oui | Etienne | Avec [micrologiciel OpenWrt 24.10.0](https://openwrt.org/toh/linksys/wrt1900ac)<br>Accès fibre Aquilnet avec ONT HUAWEI OptiXstar HG8010Hv3<br> • Test de téléchargement : <br> `curl -6 -o /tmp/1G.iso http://ipv6.scaleway.testdebit.info/1G.iso` <br> · Résultat : 540 Mbps <br> `  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current`<br>                                Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed`<br>`100  953M  100  953M    0      69.4M      0  0:00:13  0:00:13 --:--:-- 67.5M`<br> • Test de téléversement : <br> `curl --max-time 60 -6 -w %{size_upload} -o /dev/null -F "file=@/tmp/1G.iso" http://ipv6.scaleway.testdebit.info/ul/`<br> · Résultat : 423 Mbps<br> % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current`<br>                                Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed`<br>`100  953M  100   196  100  953M     11  56.2M  0:00:17  0:00:16  0:00:01 52.9M`<br> • Stabilité : 1 déconnexion intempestive en 5 mois d'origine inconnue | 
-| Linksys WRT3200ACM | ? | ? | spherien <br> 01.12.2022 | Avec [micrologiciel OpenWrt 22.03.2](https://openwrt.org/toh/linksys/wrt3200acm). Utilisé pour accès fibre Kosc FTTH K2 300Mb/s avec [ONT HUAWEI OptiXstar HG8010Hv6](https://info.support.huawei.com/AccessInfoTool/QRcode?tId=000057). <br> 1-Câbler l'ONT sur la prise INTERNET du routeur. <br> 2-Câbler l'ordi sur une prise ETHERNET du routeur. <br> 3-Connexion sur interface web du routeur en 192.168.1.1. <br> 4-Paramétrage: <br> . Network / Interfaces / éditer WAN / General Settings <br> > Protocol = PPPoE <br> > Device = wan <br> > Username = prenom.nom@fdn.ilf.kosc <br> > Password = ********* <br> 5-Fonctionnement: <br> .Test de téléchargement (sans VPN): <br> `curl -4 -o /tmp/1G.iso https://bouygues.testdebit.info/1G.iso` <br>Résultat = 59.4 Mio/s.<br>  `  % Total  % Received % Xferd  Average   Speed     Time` <br>                                Dload  Upload    Total` <br>`100 953M 100     953M 0       >59.4M<      0  0:00:16`<br> .Test de téléversement (sans VPN): <br> `curl -4 -w %{size_upload} --http1.1 -o /dev/null -F "filecontent=@/tmp/1G.iso" http://bouygues.testdebit.info` <br>Résultat = 59.9 Mio/s.<br>  `  % Total  % Received % Xferd  Average   Speed     Time` <br>                                Dload  Upload    Total` <br>`100 953M 100   106k 100  953M     6838  >59.9M< 0:00:15` <br> .Connexion stable. <br> .IPv6 non testé. | 
-| Nanopi R4S | oui | non | Max 04/07/2023 | Archlinux ARM, config [pppd + systemd-network](../doc/exemples_config/pppd_systemd_networkd.md). Accès internet fibre Kosc FTTH 1 Gb/s (upload 250 Mb/s) | 
-| [Netgear RP614v2] |Non|Non|Julien <br> 09/09/2024|**Ligne FTTH 1 Gb/s (800 Mb/s remontant) [Aquilenet via Netwo/Covage](https://www.aquilenet.fr/services/fibre/)**<br><br>**Branchement**<ul><li>Relier l'ONT sur la prise Internet du routeur (la prise RJ45 la plus à droite en regardant le boîtier de derrière)</li></ul>**Configuration du routeur**<br/>Pour continuer, il faut que votre ordinateur soit connecté au réseau du routeur.<ul><li>Aller sur la page d'admin du routeur (par exemple, 192.168.10.1)</li><li>Via le panneau latéral, se rendre, si nécessair, sur *Basic Settings*, à la question *Does Your Internet Connection Require A Login?*, sélectionner *Yes*, au réglage *Internet Service Provider*, sélectionner *Other* et, aux réglages *Login* et *Password*, saisir les identifiants fournis par FDN. Cliquer sur le bouton *Apply* pour appliquer la configuration. <li>Aller sur *Router status* pour vérifier la bonne connexion du routeur (à l'aide éventuellement du bouton *Connexion Status*.</li></ul><br/>**Test de débit descendant sans VPN**<br/><pre>$ curl -4 -o /tmp/temp.iso https://appliwave.testdebit.info/1G.iso</pre><pre>curl -4 -o /tmp/temp.iso https://appliwave.testdebit.info/1G.iso<br/>                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed<br/>100  953M  100  953M    0      **3783k**      0  0:04:18  0:04:18 --:--:-- 3689k</pre><br/>**Test de débit montant sans VPN**<br/><pre>$ curl -4 -o /dev/null -F "file=@/tmp/temp.iso" https://appliwave.testdebit.info/ul/<br/>                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed<br/>100  953M    0   155  100  953M      0  **2596k**  0:06:16  0:06:16 --:--:-- 2569k</pre><br/>**Test de latence sans VPN**<br/><pre>$ ping -w 30 appliwave.testdebit.info<br/>--- appliwave.testdebit.info ping statistics ---<br/>30 packets transmitted, 30 received, 0% packet loss, time 29012ms<br/>rtt min/**avg**/max/mdev = 16.980/**17.356**/17.696/0.150 ms</pre>| 
-| Netgear WNDR3800 | Oui | ? | GNUtoo <br> 18/10/2023 | Avec [micrologiciel LibreCMC v1.5.14-core](https://librecmc.org). <br>1-Câbler l'ONT sur la prise WAN du routeur. <br>2-Câbler l'ordi sur une prise ETHERNET du routeur. <br>3-Connexion sur interface web du routeur en 192.168.1.1. <br>4-Paramétrage en ligne de commande: Dans /etc/config/network faire en sorte que wan ressemble à ça:<br>`config interface 'wan'`<br>` option proto 'pppoe'`<br>` option ifname 'eth1'`<br>` option username 'nom-utilisateurice@fdn.ilf.kosc'`<br>` option password 'xxxxxxxxx'`<br> 5-Fonctionnement: <br> .Test de téléchargement (sans VPN) directement sur le routeur: <br> `root@libreCMC:~# time wget -4 https://www.fdn.fr/minitel.avi -O /dev/null`<br>`Downloading 'https://www.fdn.fr/minitel.avi'`<br>`Connecting to 80.67.169.52:443`<br>`Writing to '/dev/null'`<br>`/dev/null            100% \|*******************************\|    98M  0:00:00 ETA`<br>`Download completed (103372440 bytes)`<br>`real 1m 6.27s`<br>`user 0m 59.60s`<br>`sys 0m 5.60s`<br>`root@libreCMC:~# time wget -6 https://en.wikipedia.org -O /dev/null`<br>`Downloading 'https://en.wikipedia.org'`<br>`Connecting to 2a02:ec80:600:ed1a::1:443`<br>`Redirected to /wiki/Main_Page on en.wikipedia.org`<br>`Writing to '/dev/null'`<br>`/dev/null            100% \|*******************************\| 99162   0:00:00 ETA`<br>`Download completed (99162 bytes)`<br>`real 0m 1.00s`<br>`user 0m 0.84s`<br>`sys 0m 0.02s` | 
-| **PC ATX** – Dell OptiPlex 755<br>* CPU : Intel Core2 Duo E6750<br>* RAM : DDR2, 4 Go<br>* contrôleur ethernet 1000base-T intégré à la carte mère, Intel 82566DM<br>* carte ethernet 1000base-T, Intel D33745 | oui | oui | alencia<br>2025-04-01 | **ligne FTTH 1G Netwo Covage via Aquilenet**<br><br><br>**branchement**<br>Le port ethernet de la carte mère est relié au switch du réseau local.<br>Le port ethernet de la carte d’extension est relié à l’ONT.<br><br><br>**configuration**<br>Système d’exploitation : FreeBSD<br><br>La liaison PPPoE est établie avec mpd5. L’adressage réseau et le routage sont assurés par les outils présents avec le système de base.<br><br>Des services accessibles depuis internet sont hébergés sur cette machine même (auto-hébergement). Elle a donc les rôles de routeur et de serveur.<br><br><br>**test de débit**<br>Effectué depuis une station du réseau local. Lignes de commande :<br><br><pre>$ date +'%F %T %Z'<br>2025-04-01 09:49:05 UTC<br>$ iperf3 -c proof.ovh.net -p 5203<br>[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr<br> 5]   0.00-10.00  sec  1019 MBytes   855 Mbits/sec  332            sender<br> 5]   0.00-10.04  sec  1017 MBytes   850 Mbits/sec                  receiver<br>$ iperf3 -c scaleway.testdebit.info -p 9240<br>[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr<br> 5]   0.00-10.00  sec  1.04 GBytes   891 Mbits/sec   54            sender<br> 5]   0.00-10.05  sec  1.04 GBytes   885 Mbits/sec                  receiver<br></pre><br><br><pre>$ date +'%F %T %Z'<br>2025-04-01 19:40:32 UTC<br>$ iperf3 -c proof.ovh.net -p 5203<br>[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr<br> 5]   0.00-10.00  sec   948 MBytes   795 Mbits/sec  209            sender<br> 5]   0.00-10.04  sec   946 MBytes   790 Mbits/sec                  receiver<br>$ iperf3 -c scaleway.testdebit.info -p 9240<br>[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr<br> 5]   0.00-10.00  sec  1.02 GBytes   877 Mbits/sec  195            sender<br> 5]   0.00-10.05  sec  1.02 GBytes   871 Mbits/sec                  receiver<br></pre><br> | 
-| Rapsberry PI4 Modèle B et Adaptateur USB RealTek 5183 | Oui |Oui | Manu<br>3/12/2023 | OpenWrt 23.05.2. FTTH 1G Covage,Netwo,Aquilnet. <br>1 - ONT câblé sur Adaptateur USB (eth1). <br>2 - LAN 192.168.1.1 câblé sur eth0. <br> 3 - Connexion via interface WAN PPPOE. <br> 4 - Packet Steering activé dans Interface -> Global network options. <br>5 - Test Chargement sans VPN <br><pre>curl -4 -o /tmp/1G.iso https://lyon.testdebit.info/1G.iso </pre> <br><pre>  % Total   % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time    Time      Current<br>                                Dload   Upload  Total   Spent   Left      Speed<br>100 953M  100   953M        104M      0     0:00:09 0:00:09 --:--:--   107M</pre><br>6 -  Test Upload sans VPN <br><pre> curl -4 -w %{size_upload} --http1.1 -o /dev/null -F "filecontent=@/tmp/1G.iso" https://lyon.testdebit.info</pre><br><pre>  % Total   % Received  % Xferd  Average Speed   Time    Time    Time      Current<br>                                 Dload   Upload  Total   Spent   Left      Speed<br>100 953M  100   100k  100 953M    9031    83.4M  0:00:11 0:00:11 --:--:--   84.5M<br></pre> | 
-| Synology RT2600ac | oui | oui | ludovic<br>08.02.2023 | Le routeur est installé avec la distribution inclue Synology Router Manager (1.3). Accès internet fibre Kosc FTTH 1 Gb/s (upload 250 Mb/s).<br>Paramétrage IPv4 et IPv6 automatique<br>Auto-hébergement OK avec une instance de NextCloud sur un NAS.<br>Test de téléchargement (sans VPN): <br> `curl -4 -o /dev/null https://bouygues.testdebit.info/1G.iso` <br>Résultat = 20.5 Mio/s.<br>  `  % Total  % Received % Xferd  Average   Speed     Time  Current` <br>                                Dload  Upload    Total  Speed` <br>`100  953M  100  953M    0      17.0M      0  0:00:56  0:00:56 --:--:-- 20.5M`<br> | 
-| [TP-Link TD-W9980](https://www.tp-link.com/fr/home-networking/dsl-modem-router/td-w9980/) | oui |prévu| ph <br> 13/08/2024 | **Ligne FTTH 1 Gb/s (800 Mb/s remontant) [Aquilenet via Netwo/Orange](https://www.aquilenet.fr/services/fibre/)**<br><br>**Branchement**<ul><li>Relier l'ONT sur la prise LAN1/WAN du routeur (la prise RJ45 la plus à gauche)</li></ul>**Configuration du routeur**<br/>Pour continuer, il faut que votre ordinateur soit connecté au réseau du routeur (via Wifi ou Ethernet).<ul><li>Aller sur la page d'admin du modem/routeur (par défaut, ça doit être http://192.168.1.1)</li><li>Via le panneau latéral, se rendre sur *Operation Mode* et sélectionner *Wireless Router mode*. En appliquant le changement, le routeur va démarrer. <br/>**Note**: sans ce changement, le modem va rester en mode ADSL/VDSL et ne pourra pas se connecter via l'ONT.</li><li>Après le redémarrage du routeur, il faut se rendre dans la section *Network* puis *WAN Settings* et saisir les informations:<ul><li>Connection Type: PPPoE</li><li>PPP Username: l'identifiant fourni par Aquilenet</li><li>PPP Password: le mot de passe fourni par Aquilenet</li><li>Confirm password: le mot de passe fourni par Aquilenet</li><li>Authentication Type: </li><li>Authentication Type: AUTO_AUTH</li><li>Enable IPv4: coché</li><li>Enable IPv6: coché (si vous voulez utiliser IPv6)</li><li>(si *Enable IPv6* est coché) IPv6 Autoconfiguration Type: DHCPv6</li><li>Save</li><li>Cliquez sur *Connect* sous *Authentication Type*</li></ul><li>Retournez sur la page d'accueil du routeur et vérifiez l'état de connexion (après quelques secondes, vous devriez voir *Connected* dans la section *WAN*)</ul></li></ul><br/>**Test de débit descendant**<br/><pre>$ curl -4 -o /dev/null https://ipv4.appliwave.testdebit.info/1G.iso </pre><pre> % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current<br/>                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed<br/>100  953M  100  953M    0       **108M**      0  0:00:08  0:00:08 --:--:--  111M</pre> | 
-| [TP-Link Archer AX58](https://www.tp-link.com/za/home-networking/wifi-router/archer-ax58/) |oui|prévu| ph <br> 09/09/2024 | **Ligne FTTH 1 Gb/s (800 Mb/s remontant) [Aquilenet via Netwo/Orange](https://www.aquilenet.fr/services/fibre/)**<br><br>**Branchement**<ul><li>Relier l'ONT sur la prise WAN du routeur (la prise RJ45 la plus à gauche)</li></ul>**Configuration du routeur**<br/>Pour continuer, il faut que votre ordinateur soit connecté au réseau du routeur (via Wifi ou Ethernet).<ul><li>Aller sur la page d'admin du modem/routeur (par défaut, ça doit être http://192.168.1.1 ou https://192.168.1.1 si HTTPS a été activé au préalable)</li><li>Tout d'abord, vérifiez que le routeur est bien en mode "Wireless Router Mode" depuis la page Advanced/System/Operation Mode. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez "Wireless Router Mode".</li><li>J'ai dû désactiver l'option IPTV/VLAN dans Advanced/Network/IPTV/VLAN, sinon la connexion ne fonctionnait pas</li><li>Aller dans Advanced/Network/Internet:<ul><li>Internet Connection Type: PPPoE</li><li>Username: l'identifiant fourni par Aquilenet</li><li>Password: le mot de passe fourni par Aquilenet</li><li>Cliquez sur *Connect*</ul><li>Cliquez sur le bouton "Network Map" en haut et vérifiez l'état de connexion (après quelques secondes, vous devriez voir une adresse IP assignée à la connexion)</li></ul></li></ul><br/>**Test de débit descendant**<br/><pre>$ curl -4 -o /dev/null https://ipv4.appliwave.testdebit.info/1G.iso </pre><pre> % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current<br/>                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed<br/>100  953M  100  953M    0       **108M**      0  0:00:08  0:00:08 --:--:--  111M</pre> | 
-| Ubiquiti EdgeRouter 4 (ER4) | ? | oui | Nathan 04/08/2023 | Image de base (EdgeOS).<br>FTTH 1G Covage,Netwo,Aquilnet<br>- Eth0 & Eth1 connectés au LAN.<br>- Eth2 connecté à l'ONT.<br>- Eth3 (SFP) non utilisé.<br>- Dashboard > Add Interface > Add PPPoE<br><pre>PPPOE ID=0<br>Interface: eth2<br>Account Name: \<mail@aquilnet\><br>Password: \<password\><br>MTU=1500</pre>- Firewall/NAT > Port Forwarding > WAN interface=pppoe0<br>- Firewall/NAT > NAT > Add source NAT rule<br><pre>Description: masquerade<br>Enable: true<br>outbount interface: pppoe0<br>Translation: use masquerade<br>all protocole: true</pre><br><pre>curl -4 -k -o NUL http://paris.testdebit.info/1G.iso</pre><br><pre>  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current<br>                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed<br>100  953M  100  953M    0      60.8M      0  0:00:15  0:00:15 --:--:-- 62.2M</pre> | 
-| Zyxell NBG6617 | Oui | Oui | TuFeK <br> 27.12.2023 | Avec [micrologiciel OpenWrt 22.03](https://openwrt.org/toh/zyxel/nbg6617). A été utilisé pour accès fibre  Aquilenet FTTH ONT NOKIA G-010G-Q. <br> 1-Câbler l'ONT sur la prise WAN du routeur (bleue). <br> 2-Câbler le pc sur une prise LAN du routeur (jaunes). <br> 3-Connexion sur interface web du routeur en 192.168.1.1. <br> 4-Paramétrage: <br> > Network / Interfaces / éditer WAN / General Settings <br> > Protocol = DHCP client <br> > Device = eth1 <br> Test de téléchargement (sans VPN): <br><pre>curl -4 -k -o NUL http://paris.testdebit.info/1G.iso</pre>Résultats:<br><pre>  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current<br>                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed<br>100  953M  100  953M    0      49.5M      0  0:00:19  0:00:19 --:--:-- 51.4M</pre> Test de Téléversement (sans VPN): <pre>curl -4 -w %{size_upload} --http1.1 -o /dev/null -F "filecontent=@/tmp/1G.iso" http://bouygues.testdebit.info</pre>Résultats:<pre>  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current<br>                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed<br>100  953M  100  104k  100  953M   3799  33.7M  0:00:28  0:00:28 --:--:-- 33.8M</pre> | 
-| miniPC processeur i3/4G RAM/32Go, dd SSD, 2 LANs,  sous OpenSense  | Oui | Oui | zeroun <br> 08.09.2025 | OPNsense >= 25.7.2-amd64 - FreeBSD 14.3-RELEASE-p2 - OpenSSL 3.0.17 ]<br> (Voir https://git.fdn.fr/fdn-public/wiki/-/blob/master/support/doc/exemples_config/config_opensense_wan_pppoe_vlan_axiomebasic.md).<br> A été utilisé pour accès fibre Aquilenet FTTH ONT NOKIA G-010G-Q<br> avec un abonnement Axione Basic.<br><br> Débit descendant de 928 Mbps<br>Débit montant de 455 Mbps<br> Central à 5 km. Très peu de perte.<br><br>Débit annoncé de 1000Mbps en descendant et 500 Mbps montant.<br> Donc, très content ! | 
-| NanoPI R6S | Oui | Oui | The_Spif<br>29-11-2021 | **Ligne FTTH 1 Gb/s (500 Mb/s remontant) Kosc** ONT Huawei HG8010Hv3 <br> OpenWRT 24.10, eth0 DMZ (A-H dessus, divers services), eth1 WAN, eth2 LAN, configuration simple pour la partie LAN/WAN (pas mal d'exemples au dessus), la partie DMZ ayant son propre adressage rend la chose moins canonique mais pas difficile non plus. | 
- 
 ### Documentation technique ### Documentation technique
  
 [Manuels utilisateur et mode d'emploi](/support/doc/manuels/) [Manuels utilisateur et mode d'emploi](/support/doc/manuels/)
  • ftth-routeur.md.txt
  • Dernière modification: 2025/09/09 22:26
  • de eric